"Комфортный ремонт" – это ремонтные и отделочные работы в Оренбурге по комфортным ценам.
Ниже представлен полный перечень услуг нашей компании и цены на них. Для быстрого поиска нужной вам работы вы можете воспользоваться оглавлением:
Цены на работы по полу
| № | Услуга | Ед. изм. | Цена, руб. |
| 1 | Устройство основания пола из ДСП, ДВП, фанеры | кв.м. | 500 |
| 2 | Устройство армирующей сетки для укрепления стяжки | кв.м. | 400 |
| 3 | Устройство цементной стяжки толщиной свыше 50 мм | кв.м. | 700 |
| 4 | Устройство цементной стяжки толщиной менее 50 мм | кв.м. | 600 |
| 5 | Устройство покрытия пола из ламината на защелках | кв.м. | 350 |
| 6 | Устройство покрытия пола из штучного паркета | кв.м. | 1 000 |
| 7 | Устройство покрытия пола из паркетной доски на защелках | кв.м. | 500 |
| 8 | Устройство покрытия пола из ковролина без приклеивания | кв.м. | 200 |
| 9 | Устройство покрытия пола из керамогранита | кв.м. | 1 600 |
| 10 | Устройство покрытия пола из досок | кв.м. | 1 000 |
| 11 | Монтаж пластикового плинтуса | пог.м. | 250 |
| 12 | Монтаж керамического плинтуса | пог.м. | 400 |
Цены на работы по стенам
| № | Услуга | Ед. изм. | Цена, руб. |
| 1 | Кладка стен из кирпича | куб.м. | 4 000 |
| 2 | Кладка стен из пеноблоков | куб.м. | 3 500 |
| 3 | Облицовка стен панелями ПВХ, МДФ | кв.м. | 800 |
| 4 | Облицовка стен вагонкой и деревом | кв.м. | 600 |
| 5 | Облицовка стен листами ГКЛ, ГВЛ, ДСП | кв.м. | 500 |
| 6 | Облицовка стен листами ГКЛ, ГВЛ, ДСП приклеиванием | куб.м. | — |
| 7 | Облицовка стен керамической плиткой | куб.м. | 1 600 |
| 8 | Облицовка стен природным камнем | кв.м. | — |
| 9 | Утепление стен минераловатой, изовером, пенопластом, пенофлексом | кв.м. | 300 |
| 10 | Наклейка сетки строби, шпатлевка шва, расшивка швов ГКЛ | пог.м. | 150 |
| 11 | Оштукатуривание стен неплоской формы | кв.м. | — |
| 12 | Оштукатуривание стен декоративной штукатуркой | кв.м. | — |
| 13 | Оштукатуривание стен по маякам | кв.м. | 800 |
| 14 | Шпатлевка и шлифовка стен под обои | кв.м. | 400 |
| 15 | Шпатлевка и шлифовка стен под покраску | кв.м. | 750 |
| 16 | Окраска стен масляной краской | кв.м. | 450 (2 раз) |
| 17 | Оклеивание стен волокном паутинка | кв.м. | 250 |
| 18 | Оклеивание стен обоями без подгонки | кв.м. | 350 |
| 19 | Оклеивание стен обоями с подгонкой | кв.м. | 850 |
| 20 | Оклеивание стен дизайнерскими обоями | кв.м. | 500 |
| 21 | Оклеивание стен обойным бордюром | кв.м. | 200 |
| 22 | Огрунтовка стен (до 2-ух слоев) | кв.м. | 80 |
| 23 | Окраска стен ВД краской (до 3-ех слоев) | кв.м. | 550 |
Цены на работы по потолку
| № | Услуга | Ед. изм. | Цена, руб. |
| 1 | Устройство подвесного потолка из ГКЛ в 1 уровень | кв.м. | 1 500 |
| 2 | Устройство подвесного потолка из ГКЛ в 2 уровеня | кв.м. | 2 500 |
| 3 | Устройство подвесного потолка из ГКЛ в 3 уровеня | кв.м. | 3 000 |
| 4 | Устройство подвесного потолка типа "Армстронг" | кв.м. | 350 |
| 5 | Устройство подвесного потолка из панелей ПВХ, МДФ | кв.м. | 500 |
| 6 | Устройство подвесного реечного потолка | кв.м. | 600 |
| 7 | Устройство подвесного натяжного потолка | кв.м. | — |
| 8 | Монтаж потолочной плитки на клей | кв.м. | 200 |
| 9 | Монтаж потолочного плинтуса, багета (без покраски) | пог.м. | 300 |
| 9 | Монтаж потолочного плинтуса, багета (с покраской) | пог.м. | 450 |
Цены по видам работ
| Укладка плитки и ламината | |||
|---|---|---|---|
| № | Услуга | Ед.изм. | Цена, руб. |
| 1 | Укладка плитки напольной | кв.м. | 1 600 |
| 2 | Укладка плитки на стены | кв.м. | 1 500 |
| 3 | Укладка ламината | кв.м. | 350 |
| Кладочные работы | |||
| 4 | Кладка стен из кирпича | куб.м. | — |
| 5 | Кладка стен из пеноблоков | куб.м. | — |
| 6 | Армирование кладки стен | кв.м. | — |
| 7 | Кладка перегородок в 1/4 кирпича | кв.м. | 700 |
| 8 | Кладка перегородок в 1/2 кирпича | кв.м. | 600 |
| 9 | Кладка перегородок в 1 кирпич | кв.м. | 1 000 |
| 10 | Кладка перегородок из пазогребневых гипсовых плит | кв.м. | 700 |
| Устройство проема | |||
| 11 | Устройство проема в стене из пеноблока | куб.м. | 8 000 |
| 12 | Устройство проема в стене из кирпича | куб.м. | 8 000 |
| 13 | Устройство проема в стене из железобетона | шт. | 19 000 |
| Устройство дверей | |||
| 14 | Установка металлической двери (коробка, полотно, наличники) | шт. | от 10 000 |
| 15 | Установка 1-створчатой межкомнатной двери (коробка, полотно, наличники) | шт. | от 5 000 |
| 16 | Установка 2-створчатой межкомнатной двери (коробка, полотно, наличники) | шт. | от 7 000 |
| 17 | Врезка ручек, замков в межкомнатные двери | шт. | от 2 500 |
| Устройство окон | |||
| 18 | Установка окна с деревянными рамами | шт. | 5 000 |
| 19 | Установка окна с металлопластиковыми рамами | шт. | — |
| 20 | Установка подоконника | пог.м. | 1 000 |
| Устройство откосов (ширина откоса до 300 мм) | |||
| 21 | Устройство откосов из ГКЛ, шпатлевка, шлифовка, окраска | пог.м. | 1 500 |
| 22 | Устройство откосов из панелей ПВХ, МДФ | пог.м. | 1 000 |
| 23 | Оштукатуривание, шпатлевка, шлифовка, окраска откосов | пог.м. | 1 500 |
| Штукатурные работы | |||
| 24 | Штукатурные работы | кв.м. | 800 |
| Малярные работы | |||
| 25 | Огрунтовка стен (до 2-ух слоев) | кв.м. | 80 |
| 26 | Окраска стен ВД краской (до 3-ех слоев) | кв.м. | 450 |
| 27 | Окраска стен масляной краской | кв.м. | 450 |
Цены на работы с сантехникой
| № | Услуга | Ед.изм. | Цена, руб. |
| 1 | Установка ванны акриловой | шт. | 4 000 |
| 2 | Монтаж душевой стойки | шт. | 1 000 |
| 3 | Установка бельевой нити | шт. | 1 500 |
| 4 | Установка биде, писуара | шт. | 1 500 |
| 5 | Установка ванны металлической | шт. | 2 000 |
| 6 | Установка ванны с гидромассажем | шт. | 5000 |
| 7 | Установка водонагревателя | шт. | — |
| 8 | Установка полотенцесушителя | шт. | 1 000 |
| 9 | Установка смесителя | шт. | 1 000 |
| 10 | Установка унитаза | кв.м. | 2 500 |
| 11 | Перенос счетчиков водоснабжения | шт. | 500 |
Цены на демонтажные работы
| № | Услуга | Ед.изм. | Цена, руб. |
| 1 | Демонтаж конструкций из железобетона | куб.м. | от 15 000 |
| 2 | Демонтаж конструкций из кирпича | куб.м. | от 5 000 |
| 3 | Демонтаж конструкций из пеноблока | куб.м. | от 4 000 |
| 4 | Демонтаж легких не несущих конструкций обшитых ГКЛ, ДСП, МДФ, ПВХ и т.п. | куб.м. | от 1 500 |
| 5 | Демонтаж потолочной штукатурки, шпатлевки | кв.м. | от 500 |
| 6 | Демонтаж потолочной покраски ВД, побелки | кв.м. | от 150 |
| 7 | Демонтаж потолочной покраски масляной | кв.м. | от 450 |
| 8 | Демонтаж потолочной штукатурки, шпатлевки | кв.м. | — |
| 9 | Демонтаж потолочного плинтуса/багета | пог.м. | от 100 |
| 10 | Демонтаж потолочной плитки | кв.м. | от 150 |
| 11 | Демонтаж потолочных обоев | кв.м. | от 130 |
| 12 | Демонтаж подвесного потолка | кв.м. | от 200 |
| 13 | Демонтаж подоконников, откосов | пог.м. | от 100 |
| 14 | Очистка оконной рамы покраски | пог.м. | — |
| 15 | Демонтаж ламината, паркета | кв.м. | от 100 |
| 16 | Демонтаж напольной плитки | кв.м. | от 150 |
| 17 | Демонтаж деревянного пола | кв.м. | от 600 |
| 18 | Демонтаж линолеума, ковролина | кв.м. | от 100 |
| 19 | Демонтаж подложки (фанера, оргалит) | кв.м. | от 200 |
| 20 | Демонтаж цементной стяжки | кв.м. | от 700 |
| 21 | Демонтаж напольного плинтуса | пог.м. | от 100 |
| 22 | Вынос строительного мусора | этаж | — |
| 23 | Вывоз строительного мусора | куб.м. | — |
| 24 | Уборка помещений после ремонта | кв.м. | — |
| 25 | Погрузо-разгрузочные работы | этаж | — |