"Комфортный ремонт" – это ремонтные и отделочные работы в Оренбурге по комфортным ценам.
Ниже представлен полный перечень услуг нашей компании и цены на них. Для быстрого поиска нужной вам работы вы можете воспользоваться оглавлением:
Цены на работы по полу
№ | Услуга | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Устройство основания пола из ДСП, ДВП, фанеры | кв.м. | 120 |
2 | Устройство армирующей сетки для укрепления стяжки | кв.м. | 350 |
3 | Устройство цементной стяжки толщиной свыше 50 мм | кв.м. | 450 |
4 | Устройство цементной стяжки толщиной менее 50 мм | кв.м. | 350 |
5 | Устройство покрытия пола из ламината на защелках | кв.м. | 150 |
6 | Устройство покрытия пола из штучного паркета | кв.м. | 500 |
7 | Устройство покрытия пола из паркетной доски на защелках | кв.м. | 250 |
8 | Устройство покрытия пола из ковролина без приклеивания | кв.м. | 120 |
9 | Устройство покрытия пола из керамогранита | кв.м. | 900 |
10 | Устройство покрытия пола из досок | кв.м. | 400 |
11 | Монтаж пластикового плинтуса | пог.м. | 120 |
12 | Монтаж керамического плинтуса | пог.м. | 150 |
Цены на работы по стенам
№ | Услуга | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Кладка стен из кирпича | куб.м. | 2500 |
2 | Кладка стен из пеноблоков | куб.м. | 2000 |
3 | Облицовка стен панелями ПВХ, МДФ | кв.м. | 250 |
4 | Облицовка стен вагонкой и деревом | кв.м. | 300 |
5 | Облицовка стен листами ГКЛ, ГВЛ, ДСП | кв.м. | 250 |
6 | Облицовка стен листами ГКЛ, ГВЛ, ДСП приклеиванием | куб.м. | 150 |
7 | Облицовка стен керамической плиткой | куб.м. | 600 |
8 | Облицовка стен природным камнем | кв.м. | 800 |
9 | Утепление стен минераловатой, изовером, пенопластом, пенофлексом | кв.м. | 80 |
10 | Наклейка сетки строби, шпатлевка шва, расшивка швов ГКЛ | пог.м. | 50 |
11 | Оштукатуривание стен неплоской формы | кв.м. | 450 |
12 | Оштукатуривание стен декоративной штукатуркой | кв.м. | 400 |
13 | Оштукатуривание стен по маякам | кв.м. | 350 |
14 | Шпатлевка и шлифовка стен под обои | кв.м. | 250 |
15 | Шпатлевка и шлифовка стен под покраску | кв.м. | 300 |
16 | Окраска стен масляной краской | кв.м. | 150 |
17 | Оклеивание стен волокном паутинка | кв.м. | 90 |
18 | Оклеивание стен обоями без подгонки | кв.м. | 110 |
19 | Оклеивание стен обоями с подгонкой | кв.м. | 130 |
20 | Оклеивание стен дизайнерскими обоями | кв.м. | 200 |
21 | Оклеивание стен обойным бордюром | кв.м. | 50 |
22 | Огрунтовка стен (до 2-ух слоев) | кв.м. | 40 |
23 | Окраска стен ВД краской (до 3-ех слоев) | кв.м. | 100 |
Цены на работы по потолку
№ | Услуга | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Устройство подвесного потолка из ГКЛ в 1 уровень | кв.м. | 350 |
2 | Устройство подвесного потолка из ГКЛ в 2 уровеня | кв.м. | 450 |
3 | Устройство подвесного потолка из ГКЛ в 3 уровеня | кв.м. | 500 |
4 | Устройство подвесного потолка типа "Армстронг" | кв.м. | 270 |
5 | Устройство подвесного потолка из панелей ПВХ, МДФ | кв.м. | 250 |
6 | Устройство подвесного реечного потолка | кв.м. | 300 |
7 | Устройство подвесного натяжного потолка | кв.м. | 500 |
8 | Монтаж потолочной плитки на клей | кв.м. | 80 |
9 | Монтаж потолочного плинтуса, багета (без покраски) | пог.м. | 120 |
9 | Монтаж потолочного плинтуса, багета (с покраской) | пог.м. | 150 |
Цены по видам работ
Укладка плитки и ламината | |||
---|---|---|---|
1 | Укладка плитки напольной | кв.м. | 700 |
2 | Укладка плитки на стены | кв.м. | 650 |
3 | Укладка ламината | кв.м. | 150 |
Кладочные работы | |||
4 | Кладка стен из кирпича | куб.м. | 2500 |
5 | Кладка стен из пеноблоков | куб.м. | 2000 |
6 | Армирование кладки стен | кв.м. | 60 |
7 | Кладка перегородок в 1/4 кирпича | кв.м. | 450 |
8 | Кладка перегородок в 1/2 кирпича | кв.м. | 550 |
9 | Кладка перегородок в 1 кирпич | кв.м. | 700 |
10 | Кладка перегородок из пазогребневых гипсовых плит | кв.м. | 350 |
Устройство проема | |||
11 | Устройство проема в стене из пеноблока | куб.м. | 4000 |
12 | Устройство проема в стене из кирпича | куб.м. | 6000 |
13 | Устройство проема в стене из железобетона | шт. | 15000 |
Устройство дверей | |||
14 | Установка металлической двери (коробка, полотно, наличники) | шт. | 2500 |
15 | Установка 1-створчатой межкомнатной двери (коробка, полотно, наличники) | шт. | 1500 |
16 | Установка 2-створчатой межкомнатной двери (коробка, полотно, наличники) | шт. | 2000 |
17 | Врезка ручек, замков в межкомнатные двери | шт. | 500 |
Устройство окон | |||
18 | Установка окна с деревянными рамами | шт. | 2000 |
19 | Установка окна с металлопластиковыми рамами | шт. | 2500 |
20 | Установка подоконника | пог.м. | 450 |
Устройство откосов (ширина откоса до 300 мм) | |||
21 | Устройство откосов из ГКЛ, шпатлевка, шлифовка, окраска | пог.м. | 300 |
22 | Устройство откосов из панелей ПВХ, МДФ | пог.м. | 300 |
23 | Оштукатуривание, шпатлевка, шлифовка, окраска откосов | пог.м. | 250 |
Штукатурные работы | |||
24 | Штукатурные работы | кв.м. | 300 |
Малярные работы | |||
25 | Огрунтовка стен (до 2-ух слоев) | кв.м. | 40 |
26 | Окраска стен ВД краской (до 3-ех слоев) | кв.м. | 150 |
27 | Окраска стен масляной краской | кв.м. | 150 |
Цены на электромонтаж
№ | Услуга | Ед.изм. | Цена, руб. |
1 | Перенос розетки | шт. | 450 |
2 | Установка провода заземления | шт. | 70 |
3 | Монтаж видеодомофона | шт. | 3500 |
4 | Монтаж звонка | шт. | 150 |
5 | Монтаж автоматов | шт. | 150 |
6 | Установка вентилятора | шт. | 450 |
7 | Подключение люстры (без сборки) | шт. | 550 |
8 | Подключение светильник (без сборки) | шт. | 200 |
9 | Монтаж счетчика | шт. | 3200 |
10 | Укладка теплого пола (кабель) | кв.м. | 350 |
11 | Укладка теплого пола (миниматы) | шт. | 650 |
Цены на работы с сантехникой
№ | Услуга | Ед.изм. | Цена, руб. |
1 | Установка ванны акриловой | шт. | 2500 |
2 | Монтаж душевой стойки | шт. | 500 |
3 | Установка бельевой нити | шт. | 500 |
4 | Установка биде, писуара | шт. | 1800 |
5 | Установка ванны металлической | шт. | 1500 |
6 | Установка ванны с гидромассажем | шт. | 3500 |
7 | Установка водонагревателя | шт. | от 1600 |
8 | Установка полотенцесушителя | шт. | 1900 |
9 | Установка смесителя | шт. | 500 |
10 | Установка унитаза | кв.м. | 1200 |
11 | Перенос счетчиков водоснабжения | шт. | 350 |
Цены на демонтажные работы
№ | Услуга | Ед.изм. | Цена, руб. |
1 | Демонтаж конструкций из железобетона | куб.м. | 8000 |
2 | Демонтаж конструкций из кирпича | куб.м. | 2500 |
3 | Демонтаж конструкций из пеноблока | куб.м. | 2000 |
4 | Демонтаж легких не несущих конструкций обшитых ГКЛ, ДСП, МДФ, ПВХ и т.п. | куб.м. | 1000 |
5 | Демонтаж потолочной штукатурки, шпатлевки | кв.м. | 130 |
6 | Демонтаж потолочной покраски ВД, побелки | кв.м. | 60 |
7 | Демонтаж потолочной покраски масляной | кв.м. | 300 |
8 | Демонтаж потолочной штукатурки, шпатлевки | кв.м. | 130 |
9 | Демонтаж потолочного плинтуса/багета | пог.м. | 20 |
10 | Демонтаж потолочной плитки | кв.м. | 50 |
11 | Демонтаж потолочных обоев | кв.м. | 50 |
12 | Демонтаж подвесного потолка | кв.м. | 50 |
13 | Демонтаж подоконников, откосов | пог.м. | 50 |
14 | Очистка оконной рамы покраски | пог.м. | 100 |
15 | Демонтаж ламината, паркета | кв.м. | 70 |
16 | Демонтаж напольной плитки | кв.м. | 100 |
17 | Демонтаж деревянного пола | кв.м. | 100 |
18 | Демонтаж линолеума, ковролина | кв.м. | 20 |
19 | Демонтаж подложки (фанера, оргалит) | кв.м. | 50 |
20 | Демонтаж цементной стяжки | кв.м. | 300 |
21 | Демонтаж напольного плинтуса | пог.м. | 30 |
22 | Вынос строительного мусора | этаж | 20 |
23 | Вывоз строительного мусора | куб.м. | 0 |
24 | Уборка помещений после ремонта | кв.м. | 0 |
25 | Погрузо-разгрузочные работы | этаж | 20 |